Not: Gaohui'nin normal boyutlar ve ürünler için çok fazla envanteri var ve kısa sürede mal teslim edecek, elbette, acil siparişleri ele alma konusunda daha fazla deneyime sahibiz. .
| Malzeme | bakire hammadde |
| Boyut | DN50mm-DN1200mm (dış çap) |
| Basınç | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Hizmet ömrü | Normal kullanım için 50 yıl |
| Teslimat süresi | Normal boyutlar için stok mevcut |
| Üretim teslim süresi | 20ft kap için 7-10 gün, 40ft'lik bir konteyner için 10-15 gün. |
| Yükleme bağlantı noktası | Ningbo veya Şangay, Çin |
| Asgari sipariş miktarı | Müzakere |
| Fiyat | Müzakere |
| Ambalaj detayları | PP dokuma çanta |
| Teslimat süresi | 7 gün içinde |
| Ödeme şartları | Üretim için% 30 depozito, nakliye öncesinde ödenecek% 70 bakiye. |
| Tedarik Yeteneği | 100 ton/ ay |
| Ürün adı | Spesifikasyon (mm) | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| HDPE Butt füzyon flanşı adaptörü (HDPE flanş adaptörü) | 50 | √ | √ | ||
| 63 | √ | √ | |||
| 75 | √ | √ | |||
| 90 | √ | √ | |||
| 110 | √ | √ | |||
| 125 | √ | √ | |||
| 140 | √ | √ | |||
| 160 | √ | √ | |||
| 200 | √ | √ | |||
| 225 | √ | √ | |||
| 250 | √ | √ | |||
| 280 | √ | √ | |||
| 315 | √ | √ | |||
| 355 | √ | √ | |||
| 400 | √ | √ | √ | ||
| 450 | √ | √ | √ | ||
| 500 | √ | √ | √ | ||
| 560 | √ | √ | |||
| 630 | √ | √ | |||
| 710 | √ | ||||
| 800 | √ | ||||
| 900 | √ | ||||
| 1000 | √ | ||||
| 1200 | √ |



















