Not: Gaohui'nin normal boyutlar ve ürünler için çok fazla envanteri var ve kısa sürede mal teslim edecek, elbette acil siparişleri ele alma konusunda daha fazla deneyime sahibiz. .
| Malzeme | bakire hammadde |
| Boyut | DN75*50mm-DN630*560mm (dış çap) |
| Basınç | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Hizmet ömrü | Normal kullanım için 50 yıl |
| Teslimat süresi | Normal boyutlar için stok mevcut |
| Üretim teslim süresi | 20ft kap için 7-10 gün, 40ft'lik bir konteyner için 10-15 gün. |
| Yükleme bağlantı noktası | Ningbo veya Şangay, Çin |
| Asgari sipariş miktarı | Müzakere |
| Fiyat | Müzakere |
| Ambalaj detayları | PP dokuma çanta |
| Teslimat süresi | 7 gün içinde |
| Ödeme şartları | Üretim için% 30 depozito, gönderilmeden önce ödenecek 70�Lance. |
| Tedarik Yeteneği | 100 ton/ay |
| Özellikler (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75X50 | √ | √ | |
| S75X63 | √ | √ | |
| S90X40 | √ | √ | |
| S90X50 | √ | √ | |
| S90X63 | √ | √ | |
| S90X75 | √ | √ | |
| S110X40 | √ | √ | |
| S110X50 | √ | √ | |
| S110X63 | √ | √ | |
| S110X75 | √ | √ | |
| S110X90 | √ | √ | |
| S125x50 | √ | √ | |
| S125x63 | √ | √ | |
| S125x75 | √ | √ | |
| S125x90 | √ | √ | |
| S125X 110 | √ | √ | |
| S140x63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140X90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160X63 | √ | √ | |
| S160X75 | √ | √ | |
| S160X90 | √ | √ | |
| S160X110 | √ | √ | |
| S160X125 | √ | √ | |
| S160X140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180X90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180x125 | √ | √ | |
| S180x140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200X63 | √ | √ | |
| S200X75 | √ | √ | |
| S200X90 | √ | √ | |
| S200X110 | √ | √ | |
| S200X125 | √ | √ | |
| S200X140 | √ | √ | |
| S200X160 | √ | √ | |
| S200X180 | √ | √ | |
| S225X110 | √ | √ | |
| S225X125 | √ | √ | |
| S225X160 | √ | √ | |
| S225X 180 | √ | √ | |
| S225X200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250x160 | √ | √ | |
| S250X180 | √ | √ | |
| S250X200 | √ | √ | |
| S250x225 | √ | √ | |
| S280X110 | √ | √ | |
| S280X160 | √ | √ | |
| S280X200 | √ | √ | |
| S280X225 | √ | √ | |
| S280X250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315x1b0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315x225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355X110 | √ | √ | |
| S355X160 | √ | √ | |
| S355X200 | √ | √ | |
| S355X250 | √ | √ | |
| S355X280 | √ | √ | |
| S355X315 | √ | √ | |
| S400X110 | √ | √ | |
| S400X160 | √ | √ | |
| S400X200 | √ | √ | |
| S400X225 | √ | √ | |
| S400X250 | √ | √ | |
| S400X280 | √ | √ | |
| S400X315 | √ | √ | |
| S400X355 | √ | √ | |
| S450x200 | √ | √ | |
| S450x225 | √ | √ | |
| S450x250 | √ | √ | |
| S450x280 | √ | √ | |
| S450x315 | √ | √ | |
| S450x355 | √ | √ | |
| S450x400 | √ | √ | |
| S500X200 | √ | √ | |
| S500X250 | √ | √ | |
| S500X315 | √ | √ | |
| S500X355 | √ | √ | |
| S500X400 | √ | √ | |
| S500X450 | √ | √ | |
| S560X315 | √ | √ | |
| S560X355 | √ | √ | |
| S560X400 | √ | √ | |
| S560X450 | √ | √ | |
| S560X500 | √ | √ | |
| S630X315 | √ | √ | |
| S630X400 | √ | √ | |
| S630X450 | √ | √ | |
| S630X500 | √ | √ | |
| S630X560 | √ | √ |



















