| Malzeme | bakire hammadde |
| Boyut | DN32*25mm-DN500*400mm (iç çap) |
| Basınç | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Hizmet ömrü | Normal kullanım için 50 yıl |
| Teslimat süresi | Normal boyutlar için stok mevcut |
| Üretim teslim süresi | 20ft kap için 7-10 gün, 40ft'lik bir konteyner için 10-15 gün. |
| Yükleme bağlantı noktası | Ningbo veya Şangay, Çin |
| Asgari sipariş miktarı | Müzakere |
| Fiyat | Müzakere |
| Ambalaj detayları | Karton ve PP dokuma çanta |
| Teslimat süresi | 7 gün içinde |
| Ödeme şartları | Üretim için% 30 depozito, gönderilmeden önce ödenecek 70�Lance. |
| Tedarik Yeteneği | 100 ton/ay |
| Spesifikasyon (mm) | SDR17 | SDR11 |
| S32x25 | √ | |
| S40X32 | √ | |
| S50x32 | √ | |
| S50x40 | √ | |
| S63x32 | √ | |
| S63x40 | √ | |
| S63x50 | √ | |
| S75X50 | √ | |
| S75X63 | √ | |
| S90X50 | √ | |
| S90X63 | √ | |
| S90X75 | √ | |
| S110X50 | √ | |
| S110X63 | √ | |
| S110X75 | √ | |
| S110X90 | √ | |
| S125x75 | √ | |
| S125x90 | √ | |
| S125x110 | √ | |
| S140X110 | √ | |
| S160X50 | √ | |
| S160X63 | √ | |
| S160X75 | √ | |
| S160X90 | √ | |
| S160X110 | √ | |
| S160X125 | √ | |
| S160X140 | √ | |
| S200X50 | √ | |
| S200X63 | √ | |
| S200X75 | √ | |
| S200X90 | √ | |
| S200X110 | √ | |
| S200X125 | √ | |
| S200X140 | √ | |
| S200X160 | √ | |
| S225X110 | √ | |
| S225X160 | √ | |
| S225X200 | √ | |
| S250X110 | √ | |
| S250x160 | √ | |
| S250X200 | √ | |
| S250x225 | √ | |
| S315x160 | √ | |
| S315x200 | √ | |
| S315x250 | √ | |
| S355X200 | √ | √ |
| S355X250 | √ | √ |
| S355X315 | √ | √ |
| S400X250 | √ | |
| S400X315 | √ | √ |
| S400X355 | √ | |
| S450x400 | √ | |
| S500X315 | √ | |
| S500X400 | √ | √ |



















